DIN Storzkupplung mit Sickentülle

Werkstoff Aluminium mit weißer Nitrildichtung.
Varianten
Download
| Artikelnummer | Kupplungsgröße | Stutzengröße | Gesamtlänge in mm | Knaggenabstand in mm | Gewicht in G |
|---|---|---|---|---|---|
| K100025025 | D | 25 | 53 | 31 | 90 |
| K100032032 | 32 | 32 | 70 | 44 | 140 |
| K100038038 | 38 | 38 | 90 | 51 | 220 |
| K100052025 | C | 25 | 90 | 66 | 370 |
| K100052032 | C | 32 | 90 | 66 | 370 |
| K100052038 | C | 38 | 90 | 66 | 370 |
| K100052050 | C | 50 | 90 | 66 | 380 |
| K100075075 | B | 75 | 125 | 89 | 720 |
| K100075080 | B | 80 | 125 | 89 | 770 |
| K100100100 | A | 100 | 170 | 133 | 1770 |
| K100125125 | 125 | 125 | 200 | 148 | 2270 |
| K100150150 | 150 | 150 | 180 | 160 | 2900 |

