Storzkupplung mit AG DIN

Werkstoff Aluminium mit weißer Nitrildichtung.
Varianten
Download
| Artikelnummer | Kupplungsgröße | Knaggenabstand in mm | Gewicht in G |
|---|---|---|---|
| K113025025 | D / 25 | 31 | 80 |
| K113052025 | C / 25 | 66 | 280 |
| K113052032 | C / 32 | 66 | 300 |
| K113052038 | C / 38 | 66 | 300 |
| K113052052 | C / 52 | 66 | 300 |
| K113075075 | B / 75 | 89 | 430 |
| K113100100 | A / 100 | 133 | 1100 |

